Rabu, 24 Desember 2008

PANGSA PASAR DOMAIN NAMPAKNYA MASIH MENJANJIKAN UNTUK DI GELUTI KARENA DOMAIN TAK UBAHNYA SEPERTI ASSET.

Postby dalBono on Wed Oct 15, 2008 12:20 pm

berikut ;DAFTAR NAMA DOMAIN TERMAHAL TAHUN 2008 YANG TERJUAL


1. Fund.com $9,999,950 Pvt Sale 3/11/08
2. DataRecovery.com $1,659,000 Pvt Sale 3/4/08
3. Cruises.co.uk £560,000 = $1,099,798 Pvt Sale 2/5/08
4. Invest.com $1,015,000 Sedo/GreatDomains 9/30/08
5. SkiResorts.com $850,000 Moniker 4/8/08
6. Printer.com $800,000 Pvt Sale 8/26/08 ============= >> Orang Belanda yg beli !
7. iReport.com $750,000 Pvt Sale 1/29/08 ============= >> CNN yg beli !!
8. Casino.de €400,000 = $625,060 Pvt Sale 3/18/08
9. Jobs.ca $600,000 Pvt Sale 5/6/08
10. Affiliate.com $579,900 Moniker 8/26/08

Postby dalBono on Wed Oct 15, 2008 12:45 pm

BERIKUT NAMA-NAMA DOMAIN TERMAHAL YANG TERJUAL TAHUN 2007


1. Porn.com $9,500,000 Moniker 5/29/07
2. Computer.com $2,100,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 11/27/07
3. Seniors.com $1,800,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 7/3/07
4. Tandberg.com $1,500,000 Pvt Sale 2/13/07
5. Scores.com $1,180,000 Moniker/CAC 6/5/07
6. Vista.com $1,250,000 Pvt Sale 11/13/07
7. Chinese.com €810,001 = $1,120,008 Sedo 7/24/07
8. Guy.com $1,000,000 Sedo 11/27/07
9 .Topix.com $1,000,000 Pvt Sale 3/13/07
10. Poker.de €695,000 = $957,937 NICIT/ DOMAINfest 7/17/07

PANGSA PASAR.COM

Blog pangsa pasar.com