Rabu, 24 Desember 2008

Postby dalBono on Wed Oct 15, 2008 12:45 pm

BERIKUT NAMA-NAMA DOMAIN TERMAHAL YANG TERJUAL TAHUN 2007


1. Porn.com $9,500,000 Moniker 5/29/07
2. Computer.com $2,100,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 11/27/07
3. Seniors.com $1,800,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 7/3/07
4. Tandberg.com $1,500,000 Pvt Sale 2/13/07
5. Scores.com $1,180,000 Moniker/CAC 6/5/07
6. Vista.com $1,250,000 Pvt Sale 11/13/07
7. Chinese.com €810,001 = $1,120,008 Sedo 7/24/07
8. Guy.com $1,000,000 Sedo 11/27/07
9 .Topix.com $1,000,000 Pvt Sale 3/13/07
10. Poker.de €695,000 = $957,937 NICIT/ DOMAINfest 7/17/07

Tidak ada komentar:

Posting Komentar